Assessoria de Segurança – Roubo de Cargas 2019
Roubo de Cargas no Estado de São Paulo
elaborado trimestralmente com dados oficias da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP)
Período de apuração*: Janeiro a Setembro / 2019
Distribuição Regional
| Região | Ocorrências* | Participação no Estado |
| CAPITAL | 2.660 | 50,81 % |
| REGIÃO METROPOLITANA (exceto Capital) | 1.280 | 24,45 % |
| INTERIOR | 1.295 | 24,74 % |
| TOTAL | 5.235 | 100 % |
Comparativo Anual
| OCORRÊNCIAS | 2018 | 2019* |
| Total no ano | 8.738 | 5.235 |
| Média mensal | 728,17 | 581,67 |
| Variação | – 20,12% | |
Conclusões
No ano de 2019 registra-se uma redução de 20,12% em ocorrência em relação à média mensal do ano anterior
Quanto à localização das ocorrências, o roubo de cargas está altamente concentrado (75,26%) na Capital e demais Municípios da Região Metropolitana
No Interior, conforme os Departamentos de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (DEINTER’s) os números registrados no período de apuração são os seguintes:
| REGIÃO | OCORRÊNCIAS EM 2019* | OCORRÊNCIAS EM 2018 |
| Araçatuba – DEINTER/10 | 7 | 6 |
| Bauru – DEINTER/4 | 35 | 36 |
| Campinas – DEINTER/2 | 343 | 575 |
| Piracicaba – DEINTER/9 | 221 | 434 |
| Presidente Prudente – DEINTER/8 | 11 | 18 |
| Ribeirão Preto – DEINTER/3 | 132 | 151 |
| Santos – DEINTER/6 | 321 | 560 |
| São José do Rio Preto – DEINTER/5 | 13 | 19 |
| São José dos Campos – DEINTER/1 | 138 | 183 |
| Sorocaba – DEINTER/7 | 74 | 126 |
Associe-se
Ainda não é filiado ao SETCESP? Associe-se agora para utilizar todos os serviços.
Entre em contato
Assessoria de Segurança
Coronel Paulo Roberto de Souza
+55 11 2632-1030


































